Sie sind hier
Gebraucht- und MietgeräteKategorie: SchraubenkompressorKategorie: Schraubenkompressor
Hersteller | Modell | *** |
m³/min *![]() |
kW * | bar * | Bh ** | Liter | Kaufpreis (€) | Mietpreis (€) **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boge | S180 | Ja | 23,3 | 132,0 | 8,0 | 0 | 1.150,00 | ||
Boge | S100-2 | Ja | 12,1 | 75,0 | 8,0 | 13.000 | 0 | 600,00 | |
Boge | S90 | Ja | 9,4 | 65,0 | 10,0 | 32.400 | 0 | 520,00 | |
Boge | SD75 | Nein | 7,8 | 55,0 | 10,0 | 450,00 | |||
Boge | S50-2 | Ja | 5,8 | 37,0 | 10,0 | 3.810 | 0 | 395,00 | |
Kaeser | AS36-10 | Nein | 3,4 | 22,0 | 10,0 | 27.357 | 0 | 310,00 | |
Hertz | F22 | Nein | 3,1 | 22,0 | 10,0 | 2 | 0 | 4.195,00 | |
Boge | C20 | Nein | 2,6 | 15,0 | 8,0 | 3.565 | 0 | ||
Boge | S15 | Ja | 1,7 | 11,0 | 8,0 | 0 | 170,00 | ||
Boge | S15 | Nein | 1,7 | 11,0 | 10,0 | 43.909 | 0 | 170,00 | |
SolidAir | Screw 11 | Nein | 1,4 | 11,0 | 10,0 | 6.956 | 0 | 160,00 | |
Boge | C10-LDR-350 | Nein | 1,1 | 7,5 | 10,0 | 10.941 | 350 | 150,00 | |
CompAir | LE07-10 | Ja | 0,9 | 7,5 | 10,0 | 0 | 150,00 | ||
Boge | C7-LDR-270 | Nein | 0,7 | 5,5 | 10,0 | 8.884 | 270 | 115,00 | |
Boge | C7-LDR-270 | Nein | 0,7 | 5,5 | 10,0 | 12.960 | 270 | 115,00 |
Detailliertere Informationen erhalten Sie wenn Sie den gewünschten Kompressor anklicken.
*) Herstellerangaben
**) gemäß letzter Aktualisierung. Der Wert kann bei zwischenzeitlicher Vermietung nach oben abweichen.
***) Anlage aktuell vermietet. Bitte erfragen Sie die Kaufkonditionen.
****) Der Mietpreis versteht sich je angefangener Kalenderwoche. Weitere Informationen entnehmen Sie den jeweiligen Mietbedingungen und AGB.